Наши публикации

Популярные метки

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Translate

Поиск по сайту

Поделиться в сети

DX cluster

Календарь

«  Февраль 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Пятница, 26.04.2024, 09:48
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Главная » 2019 » Февраль » 4 » Кубок УКВ Комитета ЛРУ 2018
15:25
Кубок УКВ Комитета ЛРУ 2018

Уважаемые УКВ-контестмены,

Ниже подведены итоги для участников из Украины для двух туров осеннего Кубка (работавших в обоих турах).

Подиапазонный зачет и результаты для каждого тура в отдельности опубликованы на opencontest.org.

Результаты 1 тура Кубка УКВ Комитета ЛРУ 2018

Результаты 2 тура Кубка УКВ Комитета ЛРУ 2018

Там же Вы сможете найти файлы всех проверенных отчетов.

Спасибо всем за участие, до встречи в УКВ тестах Украины 2019.

73!

VHF Com UARL 

 

 

 

 


Общий зачет:    
    Final QSO Final Score
MULTI      
 UW3E 140 69 795
 UW3G 138 54 446
 UV2L/P 115 39 914
SINGLE   Final QSO Final Score
 UR7D 298 137 902
 UT2EM 128 109 477
 UR5LX 145 80 321
       
Связи между станциями Украины 144/432 Мгц:
MULTI   Final QSO Final Score
 UW3G 85 22 042
 UW3E 51 16 105
 UW4U 48 15 388
SINGLE   Final QSO Final Score
 EM3U 60 20 529
 US7GY 58 19 954
 UT7EL 80 19 128
       
SHF (ALL): Final QSO Final Score
 UT2EM 15 69 030
 R6DZ 14 56 060
 RT7A 12 38 730
 UR5LX 8 26 680
 UT4L/P 7 17 980
 UT3LL 7 15530
 UW3E 4 7220
 US7GY 2 3210
 UW3G 2 2190
10   RD3FD 2 1310
       

PHONE (144/432 UR):   

 
    Final QSO Final Score
1  US7GY 58 19 954
2  UX0QQ/P 63 16 566
3  UT5VD 59 14 403
       
FM (UR):   Final QSO Final Score
1 UR7QDO 36 4 188
2  UT5EY 24 2 667
3  UR5FAG 3 657
 
144 MHz SINGLE общий зачет
    Final QSO Final Score
1 UR7D 295 137 624
2 UW5B 75 35 224
3 UR5LX 80 28 916
       
144 SINGLE (UR)
    Final QSO Final Score
1  UT7EL 53 12 710
2  EM3U 42 12 002
3  US7GY 37 11 461
       
432 SINGLE общий зачет
    Final QSO Final Score
1  UR5LX 64 24 725
2  UT5DV 65 19 214
3  UX0QQ 56 18 008
       
432 SINGLE (UR)
    Final QSO Final Score
1  EM3U 28 8 527
2  US7GY 27 8 493
3  UX0QQ 33 8 372
       
Поздравляем обладателей Кубков УКВ Комитета ЛРУ 2018:
       
UW3E общий зачет, 144MHz/ MULTI
UW3G зачет Украина-Украина 144/432, 144MHz, 432MHz, MULTI
UR7D          общий зачет, 144 MHz, SINGLE
EM3U зачет Украина-Украина 144/432, 432MHz, SINGLE
UT2EM Лучший результат в СВЧ (выше 432), SINGLE
UT7EL 144 MHz  Украина
UR5LX 432MHz  общий зачет
       
Поздравляем обладателей памятных плакеток:
       
US7GY Лучший результат в PHONE (144/432), SINGLE
UR7QDO      Лучший результат в FM (144/432), SINGLE

Общий зачет, станции из Украины, участвовавшие в двух турах:

SINGLE 

    1 тур 2 тур ИТОГО
Место Позывной QSO Очки QSO Очки QSO Очки
1  UR7D 295 137 624 3 278 298 137 902
2  UT2EM 75 28 379 53 81 098 128 109 477
3  UR5LX 80 28 916 65 51 405 145 80 321
4  9A9I 116 43 178 81 26 883 197 70 061
5  US7GY 54 24 102 42 19 746 96 43 848
6  EM3U 55 24 305 36 15 936 91 40 241
7  UX0QQ/P 57 17 639 51 18 008 108 35 647
8  UT2UB 51 20 188 29 11 984 80 32 172
9  UT7EL 63 19 311 34 9 603 97 28 914
10  UT8LE 60 18 340 30 9 528 90 27 868
11  UX4IJ 38 11 010 38 15 934 76 26 944
12  UT8AL 53 19 243 18 7 339 71 26 582
13  UY7LO 52 15 242 36 10 631 88 25 873
14  UY9VY 41 11 103 35 11 289 76 22 392
15  UT3LL 15 2 723 22 18 092 37 20 815
16  UT5VD 39 10 379 24 6 271 63 16 650
17  UR5WCE 37 13 029 2 71 39 13 100
18  UT2QQ 26 5 335 23 7 653 49 12 988
19  UR3VKC 17 5 574 22 6 698 39 12 272
20  UT0EZ 20 3 708 25 6 441 45 10 149
21  UT9NA 11 2 959 14 5 747 25 8 706
22  UR3GS 25 6 604 5 1 206 30 7 810
23  UR6EM 29 6 954 6 715 35 7 669
24  UW5EGT 25 5 243 12 2 123 37 7 366
25  UR3HR 11 2 256 15 4 038 26 6 294
26  UR7QDO 23 2 750 13 1 438 36 4 188
27  UT1ZZ 15 3 435 2 323 17 3 758
28  UW5ELQ 0 0 17 3 326 17 3 326
29  UT5EY 16 1 933 8 734 24 2 667
30  UR5FAG 1 249 2 408 3 657
31  UR7QDU 3 33 6 465 9 498
32  UR3QAZ 5 168 4 126 9 294
33  UT5EW 4 190 0 0 4 190

MULTI

    1 тур 2 тур ИТОГО
Место Позывной QSO Очки QSO Очки QSO Очки
1  UW3E 102 53 153 38 16 642 140 69 795
2  UW3G 83 32 577 55 21 869 138 54 446
3  UV2L/P 82 28 186 33 11 728 115 39 914
4  UZ7W 90 35 952 12 2 835 102 38 787
5  UW4U 49 20 392 20 8 354 69 28 746

Зачет Украина-Украина, 144/432, участники двух туров

Место Позывной 1 тур 2 тур ИТОГО
QSO Очки QSO Очки QSO Очки
SINGLE
1  EM3U 35 12 002 25 8 527 60 20 529
2  US7GY 32 11 461 26 8 493 58 19 954
3  UT7EL 50 12 710 30 6 418 80 19 128
4  UT2UB 34 10 737 23 7 712 57 18 449
5  UT2EM 44 11 188 28 5 951 72 17 139
6  UX0QQ/P 32 8 194 31 8 372 63 16 566
7  UR5LX 37 9 799 24 6 004 61 15 803
8  UT5VD 36 9 125 23 5 278 59 14 403
9  UY9VY 36 8 387 27 5 831 63 14 218
10  UT8AL 25 8 874 12 3 941 37 12 815
11  UY7LO 25 5 149 22 5 063 47 10 212
12  UT8LE 29 6 226 18 3 590 47 9 816
13  UX4IJ 19 4 278 19 5 138 38 9 416
14  UT9NA 9 2 146 14 5 747 23 7 893
15  UR7D 20 7 763 2 86 22 7 849
16  UR3VKC 12 3 368 17 2 879 29 6 247
17  UT2QQ 18 2 967 16 3 264 34 6 231
18  UT3LL 15 2 723 15 2 562 30 5 285
19  UW5EGT 22 4 043 11 1 166 33 5 209
20  UR6EM 24 4 733 5 331 29 5 064
21  UT0EZ 17 2 544 18 2 495 35 5 039
22  UR3HR 11 2 256 13 2 570 24 4 826
23  UR7QDO 23 2 750 13 1 438 36 4 188
24  UR3GS 19 3 335 4 303 23 3 638
25  UT1ZZ 13 2 544 2 323 15 2 867
26  UT5EY 16 1 933 8 734 24 2 667
27  UR5WCE 11 2 453 2 71 13 2 524
28  UW5ELQ 0 0 15 2 383 15 2 383
29  UR5FAG 1 249 2 408 3 657
30  UR7QDU 3 33 6 465 9 498
31  UR3QAZ 5 168 4 126 9 294
32  UT5EW 4 190 0 0 4 190
Место Позывной 1 тур 2 тур ИТОГО
QSO Очки QSO Очки QSO Очки
MULTI
1  UW3G 51 13 590 34 8 452 85 22 042
2  UW3E 25 10 961 26 5 144 51 16 105
3  UW4U 33 10 440 15 4 948 48 15 388
4  UV2L/P 36 7 373 21 4 933 57 12 306
5  UZ7W 10 2 191 5 487 15 2 678
Просмотров: 662 | Добавил: ut5el | Рейтинг: 5.0/1