Наши публикации

Популярные метки

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Translate

Поиск по сайту

Поделиться в сети

DX cluster

Календарь

«  Декабрь 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
Суббота, 04.05.2024, 18:21
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Главная » 2016 » Декабрь » 2 » Результаты 2 туров "Весеннего Кубка Украины на УКВ" 2016
14:57
Результаты 2 туров "Весеннего Кубка Украины на УКВ" 2016

Уважаемые УКВ-контестмены!

Так как с момента опубликования предварительных результатов прошло более 10 дней и не поступило никаких протестов или замечаний по поводу результатов, они признаются окончательными.

Ниже см. результаты по сумме 2 туров для участников обоих туров.

Обладатели кубка (общий зачет и связи внутри Украины)

Категория SINGLE:        UR5LX

Категория MULTI:          UR4EWZ

Категория PHONE:         US7GY

Кубки по номинациям присуждаются:

За связи со станциями Украины 144/432Мгц:        UT5VD

За связи со станциями ЧМ:                                  UR7QDO

За связи в СВЧ-диапазонах:                                 UR5LX                             

Победитель среди иностранных участников, YU7C, награждается памятной плакеткой.

Участники, занявшие 2-3 места в своей категории в каждом туре и по сумме 2 туров награждаются дипломами.

Спасибо за участие!

Ждем Вас в Весеннем Кубке Украины на УКВ 2017!!!

73!


РЕЗУЛЬТАТЫ ПО СУММЕ 2 ТУРОВ

(для участников обоих туров!)

ОБЩИЙ ЗАЧЕТ

Группа А (SINGLE)              
Place Call QRA QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final score
1 UR5LX KO70WK 58 25 985 54 33 745 112 59 730
2 UT5VD KN68MT 54 15 485 54 18 019 108 33 504
3 UT2EM KN67QV 36 10 828 28 18 609 64 29 437
4 US4IEK KN87UX 42 12 171 40 11 661 82 23 832
5 UT8AL KO61WP 27 13 466 10 4 533 37 17 999
6 UY7LO KO80CB 27 6 980 32 7 801 59 14 781
7 US0GB KN67UA 34 7 734 27 5 508 61 13 242
8 UR3GS KN66QR 32 6 270 25 5 405 57 11 675
9 UT6EN KN67RW 27 5 884 18 4 596 45 10 480
10 UT2QQ KN77SI 32 5 220 30 4 830 62 10 050
11 UT8LE KN79WW 26 5 363 24 4 606 50 9 969
12 UT2QA KN86KS 17 4 233 20 4 986 37 9 219
13 UR8GZ KN66RT 19 3 564 15 3 359 34 6 923
14 UW1WU KN29AT 7 2 356 11 3 563 18 5 919
15 UR7IM KN88SR 8 1 694 18 3 976 26 5 670
16 UR3QU KN86JS 8 1 741 11 3 525 19 5 266
17 UT4EK KN67RW 17 1 966 10 2 217 27 4 183
18 US5EY KN67RX 11 2 466 6 1 242 17 3 708
19 UR5WCE KN29BT 7 1 659 6 1 554 13 3 213
20 UT3LK KN89KK 0 0 6 1 602 6 1 602
Группа B (MULTI)              
Place Call QRA QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final score
1 UR4EWZ KN87CX 62 20 405 54 20 029 116 40 434
2 UT7E KN78MM 41 10 212 39 12 658 80 22 870
3 UV2L KN79XW 41 11 789 32 9 453 73 21 242
4 UT4UWE KN49WV 22 9 832 17 7 809 39 17 641
5 UT4VWA KN68DM 13 2 660 6 1 209 19 3 869
Группа C (PHONE)              
Place Call QRA QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final score
1 US7GY KN66LC 40 15 325 35 12 613 75 27 938
2 UX0Q KN87CE 29 5 851 39 9 798 68 15 649
3 UR5NOY KN48KV 19 6 972 18 7 431 37 14 403
4 UT3QM KN77UG 28 4 239 22 3 284 50 7 523
5 UR7QDO KN77EL 34 4 893 19 2 540 53 7 433
6 UT5EY KN67PV 19 2 897 15 2 546 34 5 443
7 UR8QAF KN77HL 25 3 223 15 1 690 40 4 913
8 UT5IL KN88SO 10 2 049 9 1217 19 3 266
9 UX2QL KN87DQ 21 2 983 0 0 21 2 983
10 UT4QK KN77TE 12 617 16 1 808 28 2 425
11 UR5QSS KN77FL 16 1 758 6 364 22 2 122
12 UR3QTN KN77FL 13 1 471 7 614 20 2 085
13 UR5VCQ KN68NQ 5 513 5 482 10 995
14 UT4QV KN77TE 11 600 7 147 18 747
15 UR7QDU KN77EK 4 44 3 24 7 68
Зачет по ЧМ              
Place Call QRA QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final score
1 UR7QDO KN77EL 34 4 893 19 2 540 53 7 433
2 UT5EY KN67PV 19 2 897 15 2 546 34 5 443
3 UR8QAF KN77HL 25 3 223 15 1 690 40 4 913
4 UR5QSS KN77FL 16 1 758 6 364 22 2 122
5 UR3QTN KN77FL 13 1 471 7 614 20 2 085
Группа D (Иностранные участники)          
Place Call QRA QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final score
1 YU7C JN95SS 106 38 101 168 65 710 274 103 811
2 RN3DKQ KO85WS 10 4 863 5 7 018 15 11 881
3 EW7T KO53EV 13 5 632 10 3 853 23 9 485
4 EU3AI KO22CE 11 3 999 6 2 475 17 6 474

 СВЯЗИ ВНУТРИ УКРАИНЫ

Группа А (SINGLE)            
Place Call QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final Score
1 UR5LX 45 16 902 46 25 417 91 42 319
2 UT5VD 54 15 485 54 18 019 108 33 504
3 US4IEK 40 11 416 37 10 861 77 22 277
4 UT2EM 36 10 828 27 18 220 63 29 048
5 UT8AL 21 9 474 10 4 533 31 14 007
6 UY7LO 27 6 980 31 7 397 58 14 377
7 US0GB 33 6 971 27 5 508 60 12 479
8 UR3GS 32 6 270 24 5 036 56 11 306
9 UT6EN 27 5 884 18 4596 45 10 480
10 UT2QQ 31 4 746 29 4 614 60 9 360
11 UT8LE 24 4 594 22 3 901 46 8 495
12 UT2QA 17 4 233 19 4 883 36 9 116
13 UR8GZ 19 3 564 14 2 996 33 6 560
14 US5EY 11 2 466 6 1 242 17 3 708
15 UT4EK 17 1 966 9 1 832 26 3 798
16 UR3QU 8 1 741 10 3 416 18 5 157
17 UR7IM 8 1 694 16 3 429 24 5 123
18 UR5WCE 2 26 2 302 4 328
19 UW1WU 1 7 3 409 4 416
20 UT3LK 0 0 6 1 602 6 1 602
Группа B (MULTI)            
Place Call QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final Score
1 UR4EWZ 56 16 231 49 16 276 105 32 507
2 UT7E 41 10 212 38 12 344 79 22 556
3 UV2L 33 8 024 28 7 508 61 15 532
4 UT4UWE 20 8 573 13 5 247 33 13 820
5 UT4VWA 13 2 660 6 1 209 19 3 869
Группа C (PHONE)            
Place Call QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final Score
1 US7GY 40 15 325 34 12 204 74 27 529
2 UX0Q 29 5 851 36 9 026 65 14 877
3 UR5NOY 19 6 972 18 7 431 37 14 403
4 UR7QDO 34 4 893 19 2 540 53 7 433
5 UT3QM 28 4 239 21 3 083 49 7 322
6 UT5EY 19 2 897 15 2 546 34 5 443
7 UR8QAF 25 3 223 15 1 690 40 4 913
8 UT5IL 10 2 049 8 997 18 3 046
9 UX2QL 21 2 983 0 0 21 2 983
10 UR5QSS 16 1 758 6 364 22 2 122
11 UR3QTN 13 1 471 7 614 20 2 085
12 UT4QK 12 617 14 1 366 26 1 983
13 UR5VCQ 5 513 5 482 10 995
14 UT4QV 11 600 7 147 18 747
15 UR7QDU 4 44 3 24 7 68

СВЯЗИ ВНУТРИ УКРАИНЫ (144/432)

Группа А (SINGLE)            
Place Call QSO valid 1t Valid score 1 t QSO valid 2t Valid score 2 t Final QSO Final Score
1 UT5VD 54 15 485 54 18 019 108 33 504
2 UR5LX 45 16 902 37 11 403 82 28 305
3 US4IEK 40 11 416 37 10 861 77 22 277
4 UT2EM 36 10 828 21 6 361 57 17 189
5 UY7LO 27 6 980 31 7 397 58 14 377
6 UT8AL 21 9 474 10 4 533 31 14 007
7 US0GB 33 6 971 27 5 508 60 12 479
8 UR3GS 32 6 270 24 5 036 56 11 306
9 UT6EN 27 5 884 18 4596 45 10 480
10 UT2QQ 31 4 746 29 4 614 60 9 360
11 UT2QA 17 4 233 19 4 883 36 9 116
12 UT8LE 24 4 594 22 3 901 46 8 495
13 UR8GZ 19 3 564 14 2 996 33 6 560
14 UR3QU 8 1 741 10 3 416 18 5 157
15 UR7IM 8 1 694 16 3 429 24 5 123
16 UT4EK 17 1 966 9 1 832 26 3 798
17 US5EY 11 2 466 6 1 242 17 3 708
18 UT3LK 0 0 6 1 602 6 1 602
19 UW1WU 1 7 3 409 4 416
20 UR5WCE 2 26 2 302 4 328

ЗАЧЕТ СВЧ (SINGLE):

Place Call QSO valid Score 
1 UR5LX 9 14 014
2 UT2EM 6 11 859
3 UT0MZ 6 9 489
4 UT3LL 6 7 072

ЗАЧЕТ СРЕДИ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

Место Область Очки 1 тур Очки 2 тур По сумме 2 туров
1 Днепропетровская 79 916 68 386 148 302
2 Харьковская 59 525 67 316 126 841
3 Запорожская 40 616 40 176 80 792
4 Херсонская 37 693 28 200 65 893
5 Закарпатская 0 52 668 52 668
6 Кировоградская 22 854 19 710 42 564
7 Донецкая 18 370 16 854 35 224
8 г.Киев 15 112 7 809 22 921
9 Сумская 13 466 5 561 19 027
10 Киевская 11 394 3 736 15 130
11 Винницкая 6 972 7 431 14 403
12 Львовская 5 703 5 117 10 820
13 Тернопольская 0 9 572 9 572
14 Луганская 0 9 489 9 489
15 Черновицкая 2 631 0 2 631
16 Ивано-Франковская 0 2 590 2 590
17 Николаевская 675 0 675
18 Житомирская 352 0 352
Просмотров: 1120 | Добавил: ut5el | Рейтинг: 5.0/1