Наши публикации

Популярные метки

Статистика


Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Translate

Поиск по сайту

Поделиться в сети

DX cluster

Календарь

«  Октябрь 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Пятница, 17.05.2024, 13:20
Приветствую Вас Гость
Главная | Регистрация | Вход | RSS

Главная » 2017 » Октябрь » 4 » Весенний Кубок Украины на УКВ 2017. Результаты двух туров.
09:19
Весенний Кубок Украины на УКВ 2017. Результаты двух туров.

Уважаемые УКВ-контестмены!

Публикуем результаты двух туров Кубка.

Поздравляем победителей и призеров! Спасибо за поддержку!

До встречи в Весеннем УКВ Кубке Украины 2018!

Результаты по каждому туру а также интерактивный вид для проверки UBN см. на сайте www.opencontest.org

73!

VHF Com UARL

 

 

 

 


Group A: SINGLE
UT5DV Кубок Общий зачет
UT2EM Кубок Зачет в Украине- SHF
UR5LX Кубок Лучший результат 144/432
Group B: MULTI
UW4U Кубок Общий зачет-Зачет в Украине-144/432
Group C: PHONE
US7GY Кубок Общий зачет/зачет в Украине
Group D: FOREIGN
YU7C Плакетка Общий зачет
FM
UR8QE Кубок  
SHF
UT2EM Кубок*)  
*) Один кубок (SINGLE UKRAINE - SHF)

Общий зачет за два тура (только участники обоих туров!)

Group A: SINGLE
CALL QRA

QSO I tour

Score I tour QSO II tour Score II tour Total Score
1 UT5DV KN18DO 79 36 811 78 39 904 76 715
2 UR5LX KO70WK 43 22 465 54 31 990 54 455
3 UT2EM KN67QV 33 17 537 36 25 348 42 885
4 UR8GZ KN66RT 29 7 135 40 11 569 18 704
5 UT3LL KO80AC 19 6 748 18 9 240 15 988
6 UT4LA KN89CW 23 5 075 29 8 203 13 278
7 UY7QN KN77MJ 32 4 621 44 8 210 12 831
8 UR3GS KN66QR 21 4 376 22 4 845 9 221
9 UT5EY KN67PV 21 3 179 32 4 937 8 116
10 UT9UR KO40XD 6 2 113 12 4 007 6 120
11 UR4LSK KO80CA 15 3 031 18 3 048 6 079
12 UR7IM KN88SR 14 3 400 12 2 426 5 826
Group B: MULTI
1 UW4U KN49WV 11 5 091 31 13 892 18 983
2 UT7E KN78MM 24 5 422 25 8 902 14 324
3 UT4VWA KN68DM 9 2 130 20 4 152 6 282
Group C: PHONE
1 US7GY KN66LC 28 10 787 37 14 932 25 719
2 UX0QQ KN87CE 28 4 782 47 13 735 18 517
3 UT2QQ KN77SI 32 5 384 36 7 693 13 077
5 UT3QM KN77UG 21 2 738 26 5 120 7 858
6 UR8QE KN77HL 27 2 701 34 4 158 6 859
7 UW5EGT KN67PW 16 2 432 28 4 297 6 729
8 UR7QDO KN77EL 24 2 207 34 3 833 6 040
9 UX2QL KN87DQ 13 1 647 13 2 421 4 068
10 UR3QTN KN77FL 14 908 18 1 433 2 341
11 UR7EL KN78MM 10 1 491 7 705 2 196
12 UR5QSS KN77FL 16 1 107 12 867 1 974
14 UR7QDU KN77EK 10 577 12 639 1 216
15 UR3QAZ KN77DK 11 575 9 430 1 005
Group D: FOREIGN
1 YU7C JN95SS 91 35 010 129 52 603 87 613
2 RN3DKQ KO85WS 9 4 410 4 5 722 10 132
3 EW7T KO53EV 9 6 218 6 3 523 9 741
4 RD3FD KO95CO 10 4 488 2 955 5 443

В Группе С синим шрифтом выделены призеры в ЧМ 


Зачет между станциями Украины за два тура (только участники обоих туров!)

Group A: SINGLE
# CALL QRA QSO I tour Score I tour QSO II tour Score II tour Total score
1 UT2EM KN67QV 36 25 348 33 17 537 42 885
2 UR5LX KO70WK 48 24 181 36 16 583 40 764
3 UR8GZ KN66RT 39 11 153 29 7 135 18 288
4 UT3LL KO80AC 18 9 240 19 6 748 15 988
5 UT4LA KN89CW 29 8 203 23 5 075 13 278
6 UY7QN KN77MJ 43 7 759 32 4 621 12 380
7 UR3GS KN66QR 22 4 845 21 4 376 9 221
8 UT5EY KN67PV 31 4 621 21 3 179 7 800
9 UR7IM KN88SR 12 2 426 14 3 400 5 826
10 UT9UR KO40XD 10 2 858 6 2 113 4 971
11 UT5DV KN18DO 0 0 0 0 0
Group B: MULTI
1 UW4U KN49WV 29 13 424 10 4 644 18 068
2 UT7E KN78MM 29 7 871 24 5 422 13 293
3 UT4VWA KN68DM 19 3 938 9 2 130 6 068
Group C: PHONE
1 US7GY KN66LC 36 14 468 28 10 787 25 255
2 UX0QQ KN87CE 47 13 735 28 4 782 18 517
3 UT2QQ KN77SI 36 7 693 32 5 384 13 077
4 UT3QM KN77UG 26 5 120 21 2 738 7 858
5 UR8QE KN77BK 34 4 158 27 2 701 6 859
6 UW5EGT KN67PW 27 3 984 16 2 432 6 416
7 UR4LSK KO80CA 18 3 048 15 3 031 6 079
8 UR7QDO KN77EL 34 3 833 24 2 207 6 040
9 UX2QL KN87DQ 13 2 421 13 1 647 4 068
10 UR3QTN KN77FL 18 1 433 14 908 2 341
11 UR7EL KN78MM 7 705 10 1 491 2 196
12 UR5QSS KN77FL 12 867 16 1 107 1 974
13 UR7QDU KN77EK 12 639 10 577 1 216
14 UR3QAZ KN77DK 9 430 11 575 1 005

В Группе С синим шрифтом выделены призеры в ЧМ 


Зачет между станциями Украины за два тура 144/432 (только участники обоих туров!) 

Group A: SINGLE
# CALL QRA Total score
1 UR5LX KO70WK 28 148
2 UT2EM KN67QV 26 511
3 UR8GZ KN66RT 18 288
4 UT4LA KN89CW 13 278
5 UY7QN KN77MJ 12 380
6 UR3GS KN66QR 9 221
7 UT3LL KO80AC 8 310
8 UT5EY KN67PV 7 800
9 UR7IM KN88SR 5 826
10 UT9UR KO40XD 4 971
11 UT5DV KN18DO 0
Group B: MULTI
1 UW4U KN49WV 18 068
2 UT7E KN78MM 11 289
3 UT4VWA KN68DM 6 068
Group C: PHONE
1 US7GY KN66LC 24 037
2 UX0QQ KN87CE 18 517
3 UT2QQ KN77SI 13 077
4 UT3QM KN77UG 7 858
5 UR8QE/P KN77BK 6 859
6 UW5EGT KN67PW 6 416
7 UR4LSK KO80CA 6 079
8 UR7QDO KN77EL 6 040
9 UX2QL KN87DQ 4 068
10 UR3QTN KN77FL 2 341
11 UR7EL KN78MM 2 196
12 UR5QSS KN77FL 1 974
13 UR7QDU KN77EK 1 216
14 UR3QAZ KN77DK 1 005

СВЧ участники

# CALL Final QSO Final Score
1 UT2EM 9 16 374
2 UR5LX 10 12 616
3 UT0MZ 5 9 624
4 UT3LL 7 7 678
5 UT7E 2 2 004
6 UT4L/P 2 1 422
7 US7GY 1 1 218
8 UV2L 1 348
9 UT5ERP/P 1 336
10 UT1LR 1 96

 

Просмотров: 587 | Добавил: ut5el | Рейтинг: 5.0/1